Полипропиленовая труба PN-20 Koer
31 - 419 грн
Размер,мм | Артикул | Рабочее давление | Ø внеш., мм | Ø внутр., мм | Толщ. стенки, мм | Кол-во | Цена,грн |
20×3,4 | KR.PPS20 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 20,0+0,3 | 13,2+0,3 | 3,4+0,6 | 100 м.п./25 шт | 31 |
25×4,2 | KR.PPS25 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 25,0+0,3 | 16,6+0,3 | 4,2+0,7 | 60 м.п./15 шт | 51 |
32×5,4 | KR.PPS32 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 32,0+0,3 | 21,2+0,3 | 5,4+0,8 | 40 м.п./10 шт | 83 |
40×6,7 | KR.PPS40 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 40,0+0,4 | 26,6+0,4 | 6,7+0,9 | 20 м.п./5 шт | 119 |
50×8,4 | KR.PPS50 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 50,0+0,5 | 33,2+0,5 | 8,3+1,1 | 20 м.п./5 шт | 264 |
63×10,5 | KR.PPS63 | PN-20 (1 шт = 4 м) | 63,0+0,6 | 42,0+0,6 | 10,5+1,3 | 12 м.п./3 шт | 419 |
31 - 419 грн
© 2012-2022 Дикарев Е.А. Публичная оферта Политика конфиденциальности