Поліпропіленова труба PN-20 армована базальтом Koer

Характеристики

Поліпропіленова труба PN-20 армована базальтом Koer

Ціна 33 грн


Тип : Труба
Виробник : Koer

Для внутренних систем распределения горячей и холодной воды в зданиях, для систем напольного и центрального отопления, вентиляции. Полипропиленовая труба, армированная базальтом считается одной из лучших среди прочих аналогов, благодаря наличию стенок с прочной и монолитной конструкцией, меньшим на 3/4 линейным тепловым расширением, отсутствием необходимости операции зачистки перед сваркой и значительному увеличению жесткости трубопровода.
Размер, мм Артикул Рабочее давление Ø внеш., мм Ø внутр., мм Толщ. стенки, мм Толщ GF, мм Кол-во Цена,грн
20×3,4 KR.PPF20 PN-20 (1 шт = 4 м) 20,0+0,3 13,2+0,3 3,4+0,6 1,13+0,1 100 м.п./25 шт 33
25×4,2 KR.PPF25 PN-20 (1 шт = 4 м) 25,0+0,3 16,6+0,3 4,2+0,7 1,4+0,11 60 м.п./15 шт 57
32×5,4 KR.PPF32 PN-20 (1 шт = 4 м) 32,0+0,3 21,2+0,3 5,4+0,8 1,8+0,13 40 м.п./10 шт 90
40×6,7 KR.PPF40 PN-20 (1 шт = 4 м) 40,0+0,4 26,6+0,4 6,7+0,9 2,23+0,15 20 м.п./5 шт 212
50×8,4 KR.PPF50 PN-20 (1 шт = 4 м) 50,0+0,5 33,2+0,5 8,3+1,1 2,8+0,18 20 м.п./5 шт 270
63×10,5 KR.PPF63 PN-20 (1 шт = 4 м) 63,0+0,6 42,0+0,6 10,5+1,3 3,5+0,22 12 м.п./3 шт 439
75×12,5 KR.PPF75 PN-20 (1 шт = 4 м) 75,0+ 0,7 50,0+ 0,7 12,5+1,5 4,67+0,25 8 м.п./2шт. 844
90×15,0 KR.PPF90 PN-20 (1 шт = 4 м) 90,0+ 0,9 60,0+ 0,9 15 5,0+0,27 8 м.п./2шт. 1202
110×15,0 KR.PPF90 PN-20 (1 шт = 4 м) 110,0+ 1,0 73,2+ 1,0 18,3 6,13+0,33 4 м.п./1шт. 1732

Останні переглянуті товари